功率:37~280【KW】
排气量:4.5-82【m³/min 】
排气压力:2/3/3.5/4
传动方式:直联
冷却方式:风冷
变频器静噪音设计:我们通过对主电机和风扇电机进行变频矢量控制,不用频繁加卸载,延长风机使用寿命,有效的控制了相应的噪音。
可以最大实现 16 台空压机联控,无需特定中台控 制柜
型号 | 功率(kW) | 排气量(m³/min) | 压力 (bar) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 出口尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCR950LB | 75/90 | 28.8 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
SCR1500LB | 110/132 | 47.4 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
SCR530LBPM | 37/45 | 4.5-15.0 | 2/3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
SCR830LBPM | 55/63 | 6.45-21.5 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
75 | 4 | |||||
SCR950LBPM | 75/90 | 8.6-28.8 | 2/3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
SCR1300LBPM | 90/110 | 11.0-36.8 | 2/3 | 3300*2200*2100 | 4800 | DN150 |
132 | 4 | |||||
SCR1500LBPM | 110/132 | 14.2-47.4 | 2 | 3300*2200*2100 | 5500 | DN150 |
160 | 3 | |||||
SCR1900LBPM | 160 | 55 | 2 | 3400*2220*2200 | 8000 | DN200 |
185 | 3 | 3400*2220*2100 | 6000 | DN150 | ||
200 | 4 | |||||
SCR2700LBPM | 250 | 22.5-75 | 4 | 4400*2400*2450 | 9000 | DN200 |
SCR2800LBPM | 250 | 24.6-82 | 3 | 4700*2400*2450 | 7800 | DN200 |
280 | 3.5/4 |
注意事项:
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。
标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。
高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权。